

| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
|---|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 | |
| 基準日 (そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日) |
定時株主総会 | 毎年3月31日 |
| 期末配当金 | 毎年3月31日 | |
| 中間配当金 | 毎年9月30日 | |
| 単元株式数 | 100株 | |
| 株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
|
| 株主名簿管理人事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
| 郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
| 電話照会先 | 0120-782-031 | |
| インターネットホームページURL | 詳しくはこちら | |
| 公告の方法 | 当社のホームページ https://www.innotech.co.jp に掲載する。 但し当社ホームページにて公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。 |
|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 | |
| 株主数(人) | 所有株式数(千株) | |
|---|---|---|
| 金融機関 | 18(0.12%) | 3,078(22.47%) |
| 証券会社 | 37(0.26%) | 589(4.30%) |
| その他の法人 | 80(0.56%) | 138(1.01%) |
| 外国法人等 | 138(0.96%) | 2,137(15.60%) |
| 個人その他(自己株含む) | 14,131(98.10%) | 7,756(56.61%) |
| 合計 | 14,404(100.00%) | 13,700(100.00%) |
発行済株式の総数:13,700,000株
(注)「個人その他」には自己株式1名を含んでおります。
(注)「個人その他」には自己株式1,445千株を含んでおります。
※所有株式数の欄にある(%)は、所有者分布比率図を表しています。
(注)Internet Explorer10をお使いの方へ
株主の状況」という項目にて円グラフが表示されない場合は、メニューバー内にあります「ツール」→「互換表示」にチェックを入れていただくことで表示の不具合が解消されます。
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,672 | 12.21% |
| Castlewilder Unlimited Company | 456 | 3.33% |
| 株式会社みずほ銀行 | 420 | 3.01% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 399 | 2.92% |
| イノテック社員持株会 | 294 | 2.15% |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 285 | 2.09% |
| 澄田 誠 | 200 | 1.46% |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) | 175 | 1.28% |
| BNY GCM CLIENT ACOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 174 | 1.27% |
| 竹内 賀子 | 148 | 1.09% |
(注)持株比率は自己株式1,445千株を控除して計算しております。