事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
---|---|---|
定時株主総会 | 毎年6月開催 | |
基準日 (そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日) |
定時株主総会 | 毎年3月31日 |
期末配当金 | 毎年3月31日 | |
中間配当金 | 毎年9月30日 | |
単元株式数 | 100株 | |
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
|
株主名簿管理人事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
電話照会先 | 0120-782-031 | |
インターネットホームページURL | 詳しくはこちら | |
公告の方法 | 当社のホームページ https://www.innotech.co.jp に掲載する。 但し当社ホームページにて公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。 |
|
上場証券取引所 | 東京証券取引所第1部 |
株主数(人) | 所有株式数(千株) | |
---|---|---|
金融機関 | 29 | 3,707(23.61%) |
証券会社 | 38 | 266(1.70%) |
その他の法人 | 41 | 2,288(14.58%) |
外国法人等 | 88 | 3,658(23.30%) |
個人その他(自己株含む) | 4,756 | 5,780(36.82%) |
合計 | 4,952 | 15,700(100.00%) |
発行済株式の総数:15,700,000株
(注)「個人その他」には自己名義株式1名を含んでおります。
(注)「個人その他」には自己名義株式1,011千株を含んでおります。
※所有株式数の欄にある(%)は、所有者分布比率図を表しています。
(注)Internet Explorer10をお使いの方へ
株主の状況」という項目にて円グラフが表示されない場合は、メニューバー内にあります「ツール」→「互換表示」にチェックを入れていただくことで表示の不具合が解消されます。
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本投資株式会社 | 1,656 | 11.28% |
KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT | 700 | 4.77% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 602 | 4.10% |
株式会社南青山不動産 | 541 | 3.69% |
CADENCE TECHNOLOGY LIMITED | 456 | 3.10% |
株式会社みずほ銀行 | 420 | 2.86% |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 387 | 2.63% |
株式会社三井住友銀行 | 320 | 2.18% |
第一生命保険株式会社 | 280 | 1.91% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 273 | 1.86% |
(注)持株比率は自己株式1,011千株を控除して計算しております。