幅広い製品群を取り扱っておりますので、仕様をお問い合わせください。
垂直型プローブカード
Zenith | Specification |
---|---|
Tester | Customized Tester |
Configuration | 5472pins |
Test Frequency | 50MHz |
Temperature | -40~165degC |
Pitch(min) | 50um-sq. |
Tip Diameter | 15um |
Alignment(XY) | ±10um |
Planarity(Z) |
垂直型プローブカード
Sigma | Specification |
---|---|
Tester | Customized Tester |
Configuration | 1024 channels |
Test Frequency | 800MHz |
Probe Area | 100mm x 100mm |
Pad Size(min) | 38um-sq. |
Tip Diameter | 15um |
Alignment(XY) | ±10um |
Planarity(Z) |
Delta | Specification |
---|---|
Tester | Advantest T6577 |
Configuration | 928 pins / 8DUTs |
Test Frequency | 500MHz / 667 Mbps |
Probe Area | 100mm x 100mm |
Pad Size(min) | 30um-sq. |
Tip Diameter | 10um |
Alignment(XY) | ±10um |
Planarity(Z) |
Gamma | Specification |
---|---|
Tester | Verigy 93K |
Configuration | 7084pins (opt.12000pins) |
Test Frequency | 1.5GHz (opt. 4.0GHz) |
Temperature | up to 150degC |
Pitch(min) | 90um |
Tip Diameter | 65um~125um |
Alignment(XY) | ±20um |
Planarity(Z) |
幅広い製品群を取り扱っておりますので、仕様をお問い合わせください。
テストソリューション本部
TEL:045-474-8824